Especialidades pendientes de publicación nombramientos en BOPA
Situación: En plazo de presentación de documentación (20 días hábiles tras elección) .
Fecha publicación nombramiento en BOPA: (tendrán que hacerlo urgente porque no hay tiempo, entre 5 y 8 días tras la fecha fin de presentación documentación. Si todos los adjudicatarios la presentan antes, se adelanta el plazo. PERO HAY MUCHAS VARIABLES QUE PUEDEN MODIFICAR ESTA PREVISIÓN, las dos más importantes:
- TRASLADOS PENDIENTES: Si se tienen que coordinar salidas y entradas sobre todo en los puestos de “imposible cobertura”, puede retrasarse tanto el nombramiento como los traslados para que coincidan aproximadamente.
- PROXIMIDAD DE LA NAVIDAD: Si la organización de los servicios se ve muy alterada, al haber finalizado el procedimiento con la adjudicación en firme de las plazas, la incorporación efectiva podría retrasarse. No es que haya manifestado el SESPA esta intención, pero vamos tan al límite que no podemos preverlo.
Fecha Elección | Categoría | ¿Influyen traslados? | Fin plazo presentación Documentos | ¿Previsiones de nombramientos? |
10 Oct | Traumatología | SI | 8 Nov | 11-15 Noviembre |
14 Oct | Dermatología | SI | 12 Nov | 18-22 Noviembre |
17 Oct | Odontoestomatólogo | NO | 18 Nov | 25-29 Noviembre |
21 Oct | Medicina del Trabajo | NO | 20 Nov | |
22 Oct | Psiquiatría | NO | 21 Nov | |
Medicina Intensiva | NO | |||
23 Oct | Pediatra A. Primaria | NO | 22 Nov | 28 Nov-5 Dic |
Digestivo | SI | |||
Cirugía General | SI | |||
24 Oct | Radiodiagnóstico | SI | 25 Nov | 2-5 Diciembre |
Medicina Interna | NO | |||
Análisis Clínicos | NO | |||
28 Oct | Medicina de Familia (Concurso) | SI | 26 Nov | |
29 Oct | Ingeniero Superior | NO | 27 Nov | |
Técnico Titulado Superior | NO | |||
5 Nov | Cardiología | SI | 3 Dic | 10-14 Diciembre |
Medicina Preventiva | NO | |||
Médico Urg A. Primaria* | NO | |||
ORL | NO | |||
6 Nov | Pediatría y sus AAEE | SI | 4 Dic | |
Médico Urgencia Hosp | NO | |||
Rehabilitación * | NO |
Plazas pendientes de resultas.
Los llamamientos a reservas de listados definitivos, y en su caso los requerimientos necesarios a los autobaremados si hicieran falta, pueden prolongar estos procesos de resultas hasta principios del año que viene.
Plazas pendientes de adjudicación tras primer llamamiento (Renuncias e incomparecencias)
FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA
Áreas | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | SSCC | TOTAL |
Anatomía Patológica | 1 | 1 | ||||||||
Neurología | 1 | 1 | ||||||||
Dermatología | 1 | 1 | ||||||||
Psiquiatría | 1 | 1 | ||||||||
Digestivo | 1 | 1 | ||||||||
Cirugía General | 2 | 2 | ||||||||
Radiodiagnóstico | 1 | 1 | 2 | |||||||
Análisis Clínicos | 1 | 1 | 2 | |||||||
Medicina Preventiva | 1 | 1 | ||||||||
Cardiología | 1 | 1 | 2 | |||||||
Otorrinolaringología | 1 | 1 | ||||||||
Rehabilitación | 1 | 1 | ||||||||
Pediatría y sus AAEE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Médico Urgencia Hosp | 2 | 2 | ||||||||
TOTAL FEAS | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 |
ATENCIÓN PRIMARIA
Áreas | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | SAMU | TOTAL |
Médico de Familia (Concurso)* | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Médico Urg A. Primaria* | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||
Odontoestomatólogo | 1 | 1 | ||||||||
Pediatra A. Primaria* | 2 | 2 | ||||||||
TOTAL PRIMARIA | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 29 |
OTRAS CATEGORÍAS
Áreas | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | SSCC | TOTAL |
Médico de Adm. y Doc. | 1 | 1 | ||||||||
Ingeniero Superior | 1 | 1 | ||||||||
Técnico Titulado Superior | 1 | 1* | 1 | 3 | ||||||
TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Llamamientos recientes a segunda elección:
- Jueves 7 de Noviembre – Medicina de Familia (Concurso) se adjudican 6 plazas de las 16 que restan, quedando pendientes 10 plazas aún para sucesivos llamamientos.
- Viernes 8 de Noviembre – Psiquiatría, spoiler: renuncia a la plaza pendiente de adjudicar, a la espera de nuevo llamamiento.
Plazas sin adjudicar Médico de Familia (Concurso)
Área | Zona | Centro | CIAS |
I | ZBS 1.5 Vegadeo-Castropol-San Tirso de Abres | Vacante Vegadeo | 0501050103W |
Vacante Figueras | 0501050105G | ||
Vacante Castropol | 0501050106M | ||
II | Atención Primaria Área II | SAC Degaña | 0502005108R |
III | Atención Primaria Área III | SAC | 0503005101T |
IV | Atención Primaria Área IV | ZBS Noreña – El Berrón | 0504100102V |
Paliativos | 0504000104T | ||
V | Atención Primaria Área V | SAC Puerta La Villa – Parque | 0505005103Z |
VI | ZBS Cangas de Onís | EAP Cangas de Onís | 0506040105Q |
VII | Atención Primaria Área VII | SAC Cabañaquinta | 0507005112N |
Plazas sin adjudicar Pediatra de A. Primaria
Área | Centro | CIAS |
I | EAP Tapia de Casariego | 0501040201J |
EAP Navia – Coaña | 0501030201H |
Las últimas categorías que aún no han elegido plaza.
Con la elección de los Médicos de Familia del proceso de Concurso-Oposición, el próximo Martes 12, quedarán ya solo 4 categorías por elegir plaza, las 4 de FEAs: Ginecología y Obstetricia, Oftalmología y Psicología Clínica, ya están en situación de utilizar listados definitivos y esperamos que sean llamados a elegir en los próximos días. Radiofarmacia aún está pendiente de completar el periodo de requerimientos, se espera que pueda escoger a finales de Noviembre o primeros de Diciembre. Son los procesos cuyos nombramientos e incorporación efectiva tienen más probabilidad de prolongarse a Enero del próximo año.